Menu principal:
Boire
| A | Transparent | G | Noir |
| B | Transparent | H | Rouge |
| C | Nature | I | Bleu |
| D | Blanc | J | Jaune |
| E | Brun | K | Vert |
| F | Beige | Z | Décoré |
| No Article | Contenu | Etalonné | ø Supérieur/hauteur | Code couleur | Carton de | Commande de | Prix |
| matière | litre | litre | mm | pièces | pièces | pièces | |
| 830.0 PS |
0,2 | 71,0 / 85 | A | 300 25 X 12 |
300 3000 |
339.00 / 1000 322.80 / 1000 |
|
| SOUS RESERVE DE MODIFICATION DE PRIX | |||||||