Menu principal:
Boire
| A | Transparent | G | Noir |
| B | Transparent | H | Rouge |
| C | Nature | I | Bleu |
| D | Blanc | J | Jaune |
| E | Brun | K | Vert |
| F | Beige | Z | Décoré |
| No Article | Contenu | Etalonné | ø Supérieur/hauteur | Code couleur | Carton de | Commande de | Prix |
| matière | litre | litre | mm | pièces | pièces | pièces | |
| 822.0 PS |
0,25 | 79,0 / 82 | A | 1000 25 X 40 |
1000 5000 |
303.50 / 1000 288.90 / 1000 |
|
| SOUS RESERVE DE MODIFICATION DE PRIX | |||||||