Menu principal:
Mono usage > emballage
| Récipients isothermiques en C-Fine | ||||
| 3504.0 Récipient |
Prix 1'000 | |||
| Couleur | Blanc | |||
| Matière | EPS | |||
| Contenu | milli-Litre | 120 | ||
| Ø supérieur / hauteur | mm | 77 / 48 | ||
| Carton de | Pièces | 1'000 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 40 x 25 | ||
| Commande de | Pièces | 1'000 | CHF. 109.90 | |
| Commande de | Pièces | 5'000 | CHF. 104.60 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
| Récipients isothermiques en C-Fine | ||||
| 579.3 Couvercle pour Art. 3504.0 |
Prix 1'000 | |||
| Couleur | Nature | |||
| Matière | PS | |||
| Ø supérieur / hauteur | mm | 77.0 | ||
| Carton de | Pièces | 1'000 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 10 x 100 | ||
| Commande de | Pièces | 1'000 | CHF. 68.90 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
| Récipients isothermiques en C-Fine | ||||
| 563.0 Récipient |
Prix 1'000 | |||
| Couleur | Blanc | |||
| Matière | EPS | |||
| Contenu | milli-Litre | 240 | ||
| Ø supérieur / hauteur | mm | 100 / 51 | ||
| Carton de | Pièces | 500 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 20 x 25 | ||
| Commande de | Pièces | 500 | CHF. 146.50 | |
| Commande de | Pièces | 5'000 | CHF. 139.50 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
| Récipients isothermiques en C-Fine | ||||
| 564.0 Récipient |
Prix 1'000 | |||
| Couleur | Blanc | |||
| Matière | EPS | |||
| Contenu | milli-Litre | 350 | ||
| Ø supérieur / hauteur | mm | 100 / 77 | ||
| Carton de | Pièces | 500 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 20 x 25 | ||
| Commande de | Pièces | 500 | CHF. 200.50 | |
| Commande de | Pièces | 5'000 | CHF. 191.80 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
| Récipients isothermiques en C-Fine | ||||
| 579.5 Couvercle pour Art. 563.0 |
Prix 1'000 | |||
| Couleur | Nature | |||
| Matière | PS | |||
| Ø supérieur / hauteur | mm | 100.0 | ||
| Carton de | Pièces | 500 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 5 x 100 | ||
| Commande de | Pièces | 500 | CHF. 144.70 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
| Récipients isothermiques en C-Fine | ||||
| 560.0 Récipient |
Prix 1'000 | |||
| Couleur | Blanc | |||
| Matière | EPS | |||
| Contenu | milli-Litre | 500 | ||
| Ø supérieur / hauteur | mm | 115 / 78 | ||
| Carton de | Pièces | 500 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 20 x 25 | ||
| Commande de | Pièces | 500 | CHF. 252.80 | |
| Commande de | Pièces | 5'000 | CHF. 240.60 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
| Récipients isothermiques en C-Fine | ||||
| 562.0 Récipient |
Prix 1'000 | |||
| Couleur | Blanc | |||
| Matière | EPS | |||
| Contenu | milli-Litre | 950 | ||
| Ø supérieur / hauteur | mm | 115 / 147 | ||
| Carton de | Pièces | 250 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 25 x 10 | ||
| Commande de | Pièces | 250 | CHF. 435.80 | |
| Commande de | Pièces | 5'000 | CHF. 414.90 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
| Récipients isothermiques en C-Fine | ||||
| 560.1 Couvercle pour Art. 560.0 |
Prix 1'000 | |||
| Couleur | Nature | |||
| Matière | PS | |||
| Ø supérieur / hauteur | mm | 115.0 | ||
| Carton de | Pièces | 500 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 5 x 100 | ||
| Commande de | Pièces | 500 | CHF. 165.60 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
Sous-menu