Menu principal:
Boire
| A | Transparent | G | Noir |
| B | Transparent | H | Rouge |
| C | Nature | I | Bleu |
| D | Blanc | J | Jaune |
| E | Brun | K | Vert |
| F | Beige | Z | Décoré |
| No Article | Contenu | Etalonné | ø Supérieur/hauteur | Code couleur | Carton de | Commande de | Prix |
| matière | litre | litre | mm | pièces | pièces | pièces | |
| 2220.0 EPS |
0,1 | 68,0 / 70 | D | 1000 20 X 50 |
1000 5000 |
105.00 / 1000 100.10 / 1000 |
|
| 2222.0 EPS |
0,15 | 74,0 / 85 | D | 1000 40 X 25 |
1000 5000 |
92.00 / 1000 87.20 / 1000 |
|
| 2223.0 EPS |
0,2 | 82,0 / 93 | D | 1000 40 X 25 |
1000 5000 |
106.60 / 1000 101.70 / 1000 |
|
| 2225.0 EPS |
0,3 | 88,0 / 111 | D | 1000 40 X 25 |
1000 5000 |
185.70 / 1000 177.60 / 1000 |
|
| Couvercle en PS pour article 2220.0 | |||||||
| 2235.0 | 68,0 | C | 1000 | 1000 | 56.50 / 1000 | ||
| Couvercle en PS pour article 2222.0 | |||||||
| 2236.0 | 74,0 | C | 1000 | 1000 | 56.50 / 1000 | ||
| Couvercle en PS pour article 2223.0 | |||||||
| 2237.0 | 82,0 | C | 1000 | 1000 | 90.40 / 1000 | ||
| Couvercle en PS pour article 2225.0 | |||||||
| 2239.0 | 88,0 | C | 1000 | 1000 | 117.90 / 1000 | ||
| Couvercle en PS "Lift n'Lock" pour article 2222.0 | |||||||
| 2240.0 | 74,0 | C | 1000 | 1000 | 63.00 / 1000 | ||
| Couvercle en PS "Lift n'Lock" pour article 2223.0 | |||||||
| 2241.0 | 82,0 | C | 1000 | 1000 | 90.40 / 1000 | ||
| Couvercle en PS "Lift n'Lock" pour article 2225.0 | |||||||
| 2243.0 | 88,0 | C | 1000 | 1000 | 117.90 / 1000 | ||
| Couvercle en PS "Cappuccino" pour article 2223.0 | |||||||
| 2245.0 | 82,0 | D | 1000 | 1000 | 90.40 / 1000 | ||
| Couvercle en PS "Cappuccino" pour article 2225.0 | |||||||
| 2246.0 | 88,0 | D | 1000 | 1000 | 117.90 / 1000 | ||
| SOUS RESERVE DE MODIFICATION DE PRIX | |||||||


