Menu principal:
Boire
| A | Transparent | G | Noir |
| B | Transparent | H | Rouge |
| C | Nature | I | Bleu |
| D | Blanc | J | Jaune |
| E | Brun | K | Vert |
| F | Beige | Z | Décoré |
| No Article | Contenu | Etalonné | ø Supérieur/hauteur | Code couleur | Carton de | Commande de | Prix |
| matière | litre | litre | mm | pièces | pièces | pièces | |
| 280.0 | 0,1 | 63 / 65 | Z | 2000 25 X 80 |
2000 8000 |
148.50 / 1000 142.10 / 1000 |
|
| 281.0 | 0,18 | 74 / 80 | Z | 2000 25 X 80 |
2000 8000 |
185.70 / 1000 177.60 / 1000 |
|
| 282.0 | 0,2 | 80 / 92 | Z | 1000 20 X 50 |
1000 8000 |
169.50 / 1000 161.40 / 1000 |
|
| 283.0 | 0,3 | 85 / 104 | Z | 1000 20 X 50 |
1000 6000 |
216.30 / 1000 206.60 / 1000 |
|
| 284.0 | 0,4 | 90 / 128 | Z | 1000 20 X 50 |
1000 6000 |
298.60 / 1000 284.10 / 1000 |
|
| Couvercle en PS pour articles 280.0 / 370.0 | |||||||
| 1487.0 | 63,0 | D | 1000 10 X 100 |
1000 | 125.90 / 1000 | ||
| Couvercle en PS "Cappuccino" pour article 281.0 | |||||||
| 275.0 | 74,0 | D | 1000 10 X 100 |
1000 | 119.50 / 1000 | ||
| Couvercle en PS "Cappuccino" pour article 282.0 | |||||||
| 276.0 | 80,0 | D | 1000 10 X 100 |
1000 | 119.50 / 1000 | ||
| Couvercle en PS "Cappuccino" pour article 283.0 | |||||||
| 277.0 | 85,0 | D | 1000 10 X 100 |
1000 | 137.20 / 1000 | ||
| Couvercle en PS "Cappuccino" pour article 284.0 | |||||||
| 278.0 | 90,0 | D | 1000 10 X 100 |
1000 | 137.20 / 1000 | ||
| SOUS RESERVE DE MODIFICATION DE PRIX | |||||||





