Menu principal:
Boire
| A | Transparent | G | Noir |
| B | Transparent | H | Rouge |
| C | Nature | I | Bleu |
| D | Blanc | J | Jaune |
| E | Brun | K | Vert |
| F | Beige | Z | Décoré |
| No Article | Contenu | Etalonné | ø Supérieur/hauteur | Code couleur | Carton de | Commande de | Prix |
| matière | litre | litre | mm | pièces | pièces | pièces | |
| 370.0 | 0,1 | 62,5 / 64 | Z | 2000 25 X 80 |
2000 6000 |
188.90 / 1000 179.20 / 1000 |
|
| 371.0 | 0,18 | 72,6 / 79 | Z | 2000 25 X 80 |
2000 6000 |
172.70 / 1000 166.30 / 1000 |
|
| 372.0 | 0,2 | 76,5 / 95 | Z | 2000 25 X 80 |
2000 6000 |
232.50 / 1000 221.20 / 1000 |
|
| Couvercle en PS pour article 370.0 | |||||||
| 1487.0 | 63,0 | D | 1000 10 X 100 |
1000 | 125.90 / 1000 | ||
| Couvercle en PS pour article 371.0 | |||||||
| 324.0 | 72,6 | D | 1000 10 X 100 |
1000 | 101.70 / 1000 | ||
| Couvercle en PS pour article 372.0 | |||||||
| 1486.0 | 76,5 | A | 2400 30 X 80 |
2400 | 61.40 / 1000 | ||
| SOUS RESERVE DE MODIFICATION DE PRIX | |||||||

