Menu principal:
Mono usage > emballage
| Bols à couvercle en charnière en OPS "MX" | ||||
| 3169.0 Bol à couvercle à charnière |
Prix 100 | |||
| Couleur | Transparent | |||
| Matière | OPS | |||
| Contenu | milli-Litre | 180 | ||
| Ø / hauteur | mm | 120 / 40 | ||
| Carton de | Pièces | 450 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 9 x 50 | ||
| Commande de | Pièces | 450 | CHF. 29.70 | |
| Commande de | Pièces | 4'500 | CHF. 28.30 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
| Bols à couvercle en charnière en OPS "MX" | ||||
| 3170.0 Bol à couvercle à charnière |
Prix 100 | |||
| Couleur | Transparent | |||
| Matière | OPS | |||
| Contenu | milli-Litre | 250 | ||
| Ø / hauteur | mm | 120 / 53 | ||
| Carton de | Pièces | 450 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 9 x 50 | ||
| Commande de | Pièces | 450 | CHF. 31.60 | |
| Commande de | Pièces | 4'500 | CHF. 30.00 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
| Bols à couvercle en charnière en OPS "MX" | ||||
| 3171.0 Bol à couvercle à charnière |
Prix 100 | |||
| Couleur | Transparent | |||
| Matière | OPS | |||
| Contenu | milli-Litre | 375 | ||
| Ø / hauteur | mm | 130 / 63 | ||
| Carton de | Pièces | 450 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 9 x 50 | ||
| Commande de | Pièces | 450 | CHF. 35.60 | |
| Commande de | Pièces | 4'500 | CHF. 33.90 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
| Bols à couvercle en charnière en OPS "MX" | ||||
| 3172.0 Bol à couvercle à charnière |
Prix 100 | |||
| Couleur | Transparent | |||
| Matière | OPS | |||
| Contenu | milli-Litre | 500 | ||
| Ø / hauteur | mm | 145 / 63 | ||
| Carton de | Pièces | 300 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 6 x 50 | ||
| Commande de | Pièces | 300 | CHF. 39.60 | |
| Commande de | Pièces | 3'000 | CHF. 37.70 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
| Bols à couvercle en charnière en OPS "MX" | ||||
| 3173.0 Bol à couvercle à charnière |
Prix 100 | |||
| Couleur | Transparent | |||
| Matière | OPS | |||
| Contenu | milli-Litre | 750 | ||
| Ø / hauteur | mm | 155 / 73 | ||
| Carton de | Pièces | 350 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 7 x 50 | ||
| Commande de | Pièces | 350 | CHF. 55.80 | |
| Commande de | Pièces | 3'500 | CHF. 53.00 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
| Bols à couvercle en charnière en OPS "MX" | ||||
| 3174.0 Bol à couvercle à charnière |
Prix 100 | |||
| Couleur | Transparent | |||
| Matière | OPS | |||
| Contenu | milli-Litre | 1'000 | ||
| Ø / hauteur | mm | 170 / 80 | ||
| Carton de | Pièces | 300 | ||
| Sous emballage de | Pièces | 6 x 50 | ||
| Commande de | Pièces | 300 | CHF. 69.40 | |
| Commande de | Pièces | 3'000 | CHF. 65.90 | |
| SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX | ||||
Sous-menu